技术文章
Technical articles美国Quidel成立于1979年,总部位于美国,其旗下有众多品牌,主要从事传骨代谢、补体、传染病、生殖健康、癌症等检测相关抗体、抗原和检测试剂盒。同时公司还有用于快速诊断检测试剂,很多产品线应用于临床检测。
骨代谢检测
背景简介:
骨组织的基本生命活动包括骨形成和骨吸收两个过程。骨形成和骨吸收在正常情况下处于一定的动态平衡。当骨吸收大于骨形成,就会发生骨质疏松。
骨质疏松症(骨疏松症)是一种进行性骨疾病,其特征是骨密度降低,骨折风险增加。常见的骨质疏松症发生在绝经后妇女。老年性骨质疏松症发生在75岁以后,女性和男性2:1的比例出现。继发性骨质疏松症发生于任何年龄,同样影响男性和女性。长期使用药物如糖皮质激素引起继发性骨质疏松症,许多药物的使用也可以增加骨质疏松症的风险。
骨代谢标记物是在骨转换过程中形成的代谢产物,包括骨形成标记物和骨代谢标记物,前者为骨形成的代谢产物,后者为骨吸收的代谢产物。骨代谢标记物的测定可以较快速、灵敏的显示骨吸收和重建的状态,并能动态的反映体内骨重建的状况,对于监测药物疗效、评价骨质量、预防骨质疏松及鉴别骨病具有重要的临床意义。
常用骨代谢检测标记物
骨代谢 | 检测指标 |
骨形成 | 骨碱性磷酸酶(BAP)、骨唾液糖蛋白(BSP)、钙化抑制基质(MGP)、骨粘连蛋白(Osteonectin)、蛋白聚糖(Proteoglycans)、骨钙素(Osteocalcin)、N-末端前肽(PINP)、N-末端前肽(PICP/CICP)。 |
骨吸收
| 抗酒石酸酸性磷酸酶5b(TRAP5b)、RANK,、组织蛋白酶K(Cathepsin K)、溶酶体酶(Lysosomal enzymes)、MMP、降钙素受体(Calcitonin recptor)、骨桥蛋白(Osteopontin)、DPD(脱氧吡啶诺林)、PYD(吡啶酚)、I型胶原C末端肽(CTX)、 I型胶原N末端肽(NTX)。 |
骨转换
| 降钙素(Calcitonin)、甲状旁腺素(PTH)、1,25-(OH)2D3、胎球蛋白A(Fetuin A)、纤维生长因子23(FGF-23) |
相关产品:
骨健康检测试剂盒
品牌 | 货号 | 检测指标 | 产品名称 | 规格 |
MicroVue | 8002 | 骨钙素 | MicroVue Osteocalcin ELISA | 96T |
MicroVue | 8003 | I型前胶原C末端肽 | MicroVue CICP ELISA | 96T |
MicroVue | 8007 | 脱氧吡啶诺林 | MicroVue DPD ELISA | 96T |
MicroVue | 8009 | 肌酸酐 | MicroVue Creatinine ELISA | 96T |
MicroVue | 8010 | 吡啶 | MicroVue PYD ELISA | 96T |
MicroVue | 8012 | 碱性磷酸酶 | MicroVue BAP ELISA | 96T |
MicroVue | 8019 | 分泌型吡啶 | MicroVue Spyd ELISA | 96T |
MicroVue | 8020 | 软骨糖蛋白39 | MicroVue YKL-40 ELISA | 96T |
MicroVue | 8022 | 螺旋肽 | MicroVue Helical Peptide | 96T |
MicroVue | 8032 | 总脱氧吡啶诺林 | MicroVue tDPD ELISA | 96T |
MicroVue | 8033 | 抗酒石酸酸性磷酸酶5b | MicroVue TRAP5b ELISA | 96T |
MicroVue | 8034 | 骨保护素 | MicroVue OPG ELISA | 96T |
TECO mdedica | TE1011 |
| Human Intact Proinsulin ELISA | 96T |
TECO mdedica | TE1014 | 人脂联素 | Human Adiponectin ELISA | 96T |
TECO mdedica | TE1016 | 人瘦素 | Human Leptin ELISA | 96T |
TECO mdedica | TE1018-2 | 人透明质酸 | Human Hyaluronic Acid ELISA | 96T |
TECO mdedica | TE1023HS | 人高敏硬骨素 | Human Sclerostin HS ELISA | 96T |
Immutopics | 60-1305 | 小鼠骨钙素 | Mouse Osteocalcin ELISA | 96T |
Immutopics | 60-1505 | 大鼠骨钙素 | Rat Osteocalcin ELISA | 96T |
Immutopics | 60-2305 | 小鼠甲状旁腺素1-84 | Mouse PTH 1-84 ELISA | 96T |
Immutopics | 60-2500 | 大鼠全段甲状旁腺素 | Rat Intact PTH ELISA | 96T |
Immutopics | 60-2700 | 大鼠活性全段PTH | Rat BioActive Intact PTH ELISA | 96T |
Immutopics | 60-3000 | 人活性甲状旁腺素1-84 | Human BioActive PTH 1-84 ELISA | 96T |
Immutopics | 60-3100 | 人甲状旁腺素 | Human PTH ELISA | 96T |
Immutopics | 60-3800 | 犬全段甲状旁腺素 | Canine Intact PTH ELISA | 96T |
Immutopics | 60-3900 | 高敏人甲状旁腺素 1-34 | High Sensitivity Human PTH (1-34) ELISA | 96T |
Immutopics | 60-4000 | 抗人人甲状旁腺素 1-34 | Anti-Human PTH (1-34) Antibody ELISA | 96T |
Immutopics | 60-6100 | 人成纤维细胞生长因子23 (C端) | Human FGF-23 (C-Term) ELISA | 96T |
Immutopics | 60-6300 | 小鼠/大鼠成纤维细胞生长因子23 (C端) | Mouse/Rat FGF-23 (C-Term) ELISA | 96T |
Immutopics | 60-6600 | 人全段人成纤维细胞生长因子23 (C端) | Human FGF-23 (Intact) ELISA | 96T |
Immutopics | 60-6800 | 小鼠/大鼠全段成纤维细胞生长因子23 | Mouse/Rat FGF-23 (Intact) ELISA | 96T |
骨健康检测样品对照/标准品
Quidel 提供各种用于I型胶原形成和吸收相关标记物对照,很多为Quidel 公司拳头产品。检测对照或标准品用于液相色谱(HPLC)测定预处理样本中相应检测指标的回收率。回收率与样本本身和样本的预处理方式密切相关。样本中检测指标的浓度需要通过HPLC检测预处理样本的回收率而确定。
品牌 | 货号 | 中文名称 | 产品名称 | 规格 |
MicroVue | 8004 | 吡啶/脱氧吡啶诺林标准品 | Pyd/Dpd HPLC Calibrator | 600 mL |
MicroVue | 8006 | 脱氧吡啶诺林标准品 | Int-Pyd Internal Standard | 5 mL |
MicroVue | 4820 | 碱性磷酸酶对照-血清 | BAP Controls - Serum | Set of 4 |
MicroVue | 4818 | I型前胶原C末端肽-血清 | CICP Controls - Serum | Set of 4 |
MicroVue | 4822 | 脱氧吡啶诺林对照-尿液 | Dpd Controls - Urine | Set of 4 |
MicroVue | 4936 | 螺旋肽对照-尿液 | Helical Peptide Controls - Urine | Set of 4 |
MicroVue | 4819 | 骨钙素对照-血清 | Osteocalcin Controls - Serum | Set of 4 |
MicroVue | 4823 | 吡啶啉对照-尿液 | Pyridinoline Controls - Urine | Set of 4 |
MicroVue | 4824 | 吡啶啉对照-血清 | Pyridinoline Controls - Serum | Set of 4 |
MicroVue | 4821 | 软骨糖蛋白39对照 | YKL-40 Controls | Set of 3 |
骨健康检测抗体和抗原
Quidel 抗体/抗体用做包被抗体、检测抗体干发凡应用于:ELISA 、WB 、IHC 检测。
品牌 | 货号 | 中文名称 | 产品名称 | 规格 |
MicroVue | 4817 | 鼠I型前胶原C末端肽抗体 | Mouse Anti-CICP Antibody | 0.1 mg |
MicroVue | 4807 | 人脱氧吡啶诺林抗原 | Human Dpd Antigen | 0.02 mg |
MicroVue | 4811 | 小鼠脱氧吡啶诺林 | Mouse Anti-Dpd Antibody | 0.1 mg |
MicroVue | 4805 | 人吡啶抗原 | Human Pyd Antigen | 0.02 mg |
MicroVue | 4809 | 鼠抗吡啶抗体 | Mouse Anti-Pyd Antibody | 0.1 mg |
MicroVue | 4813 | 鼠抗软骨糖蛋白39抗体 | Mouse Anti-YLK-40 Antibody | 0.1 mg |
MicroVue | 4815 | 兔抗软骨糖蛋白39抗体 | Rabbit Anti-YKL-40 Antibody | 0.1 mg |
MicroVue | A442 | 软骨糖蛋白39蛋白 | YKL-40 Purified Protein | 25 μg |